DIN 931
Altıgen Başlı Cıvata
Standartlar: ISO 965 , DIN 13
Sertifikalar:NACE MR0175 , EN 10269 , PED 2014/68EU , AD 2000 Merkblatt , EN 10204-3.1/3.2
Eşdeğer norm: ISO 4014,CSN 021101,PN 82101,UNI 5737,ISO 24014,DIN EN ISO 4014,SFS-EN ISO 4014
| Material | |
|---|---|
| 1.7218 / 25CrMo4+QT (KG) | STOKLARDA MEVCUTTUR M12 - M33 |
| 1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA) | |
| 1.7225 / 42CrMo4+QT (GC) | STOKLARDA MEVCUTTUR M12 - M33 |
| 1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW) | |
| 1.4923 / X22CrMoV12-1+QT (V,VH) | |
| 1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2+QT (SD) | |
| SA193/320-B7/L7, B7M/L7M, B16, B8, B8M, B8T | STOKLARDA MEVCUTTUR M12 - M33 |
| Inconel 625 / 2.4856, Inconel 718 / 2.4668,Alaşım 825,Ni |
Boyut Tablosu
| D | e | S | k | D2 |
|---|---|---|---|---|
| M4 | en az 7.66 | 6.78 - 7.00 | 2.68 - 2.92 | 3.82 - 4.00 |
| M5 | en az 8.79 | 7.78 - 8.00 | 3.35 - 3.65 | 4.82 - 5.00 |
| M6 | dk 11.05 | 9.78 - 10.00 | 3.85 - 4.15 | 5.82 - 6.00 |
| M7 | dk 12.12 | 10.73 - 11.00 | 4.65 - 4.95 | 6.78 - 7.00 |
| M8 | dk 14.38 | 12.73 - 13.00 | 5.15 - 5.45 | 7.78 - 8.00 |
| M10 | dk 18.90 | 16.73 - 17.00 | 6.22 - 6.58 | 9.78 - 10.00 |
| M12 | dk 21.10 | 18.67 - 19.00 | 7.32 - 7.68 | 11.73 - 12.00 |
| M14 | dk 24.49 | 21.67 - 22.00 | 8.62 - 8.98 | 13.73 - 14.00 |
| M16 | dk 26.75 | 23.67 - 24.00 | 9.82 - 10.18 | 15.73 - 16.00 |
| M18 | dk 30.14 | 26.67 - 27.00 | 11.29 - 11.72 | 17.73 - 18.00 |
| M20 | dk 33.53 | 29.67 - 30.00 | 12.29 - 12.82 | 19.67 - 20.00 |
| M22 | dk 35.72 | 31.61 - 32.00 | 13.79 - 14.22 | 21.67 - 22.00 |
| M24 | dk 39.98 | 35.38 - 36.00 | 14.79 - 15.22 | 23.67 - 24.00 |
| M27 | dk 45.20 | 40.00 - 41.00 | 16.65 - 17.35 | 26.48 - 27.00 |
| M30 | en az 50.85 | 45.00 - 46.00 | 18.28 - 19.12 | 29.48 - 30.00 |
| M33 | en az 55.37 | 49.00 - 50.00 | 20.58 - 21.42 | 32.38 - 33.00 |
| M36 | en az 60.79 | 53.80 - 55.00 | 22.08 - 22.92 | 35.38 - 36.00 |
| M39 | en az 66.44 | 58.80 - 60.00 | 24.58 - 25.42 | 38.38 - 39.00 |
| M42 | dk 71.30 | 63.10 - 65.00 | 25.58 - 26.42 | 41.38 - 42.00 |
| M45 | dk 76.60 | 67.40 - 69.00 | 27.08 - 27.92 | 44.38 - 45.00 |
| M48 | dk 82.00 | 72.80 - 74.00 | 28.58 - 29.42 | 47.38 - 48.00 |
| M52 | dk 90.90 | 80.60 - 82.00 | 31.08 - 31.92 | 51.38 - 52.00 |
| M56 | dk 98.10 | 87.40 - 89.00 | 33.58 - 34.42 | 55.38 - 56.00 |
| M64 | dk 114.00 | 100.00 - 102.00 | 38.58 - 39.42 | 64.30 - 65.00 |
DIN 931 - Altıgen Başlı Cıvata hakkında daha fazla bilgi
1.7218 / 25CrMo4+QT (KG) ( Stokta mevcuttur: M12, M16, M20, M24, M27, M30)
1.7225 / 42CrMo4+QT (GC) ( Stokta mevcuttur: M12, M16, M20, M24, M27, M30)
1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)
1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)
1.4923 / X22CrMoV12-1+QT1 (V)
1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)
1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)
1.7729 / 20CrMoVTiB4-10, DUREHETE 1055, Alaşım T41
ASTM/ASME B7/L7 ( Stokta mevcut: M12, M16, M20, M24, M27,M30)
ASTM/ASME B16, B8,B8-2, B8M, B8M-2
Tornillo 1.7218 / 25CrMo4+QT (KG)
Tornillo 1.7225 / 42CrMo4+QT (GC)
Tornillo 1.7709 / 21CrMoV5-7+QT (GA)
Tornillo 1.4913 / X19CrMoNbVN11-1+QT (VW)
Tornillo 1.4923 / X22C rMoV12-1+QT1 (V )
Tornillo 1.4980 / X6NiCrTiMoVB25-15-2 (SD)
Tornillo 1.4986 / X7CrNiMoBNb16-16 (SD)
Tornillo B7
Tornillo L7
Tornillo B16 Tornillo B8
Tornillo
B8M
Tornillo B8 CL2
Tornillo B8M CL2


Teklif Al