DIN 478 civata modeli bağlantı elemanı olarak kullanılır. Quantum civata güvencesi ile uluslararası kalitede üretilmektedir. Yüksek dayanıklılık özelliği sayesinde tüm sektörlerde tercih edilmektedir. İstenilen boy ve ölçüde DIN 478 civata modeli üretimi yapmaktayız. Firmamız hizmet verdiği sektörde bağlantı elemanı konusunda müşterilerimize güvenilir hizmet sunmaktadır.
DIN 478
Bağlantı elemanları sektöründe gelişen teknoloji ile kaliteli ve çevreye duyarlı üretim gerçekleştirmektedir. Pirinç, paslanmaz ve çelik malzemelerinden üretilmiştir. Elektrolitik kaplama, sıcak daldırma galvaniz ve çinko pul kaplama işlemleri ile yüzey kaplama yapılmaktadır. DIN 478 civata modeli siparişi vermek için bizlere ulaşabilirsiniz.
d | M 5 | M 6 | M 8 | M 10 | M 12 | M 16 | M 20 | M 24 |
P (pitch) | 0,8 | 1 | 1,25 | 1,5 | 1,75 | 2 | 2,5 | 3 |
b (l ≤ 125) | 16 | 18 | 22 | 26 | 30 | 38 | 46 | 54 |
b (l > 125) | _ | _ | _ | 32 | 36 | 44 | 52 | 60 |
ds | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 16 | 20 | 24 |
da (max) | 5,7 | 6,8 | 9,2 | 11,2 | 13,7 | 17,7 | 22,4 | 26,4 |
dc | 9,5 | 10,5 | 13,5 | 16,5 | 19,5 | 25 | 31 | 36 |
k | 7 | 8 | 10 | 13 | 15 | 20 | 25 | 28 |
c | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 |
s | 5 | 6 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 24 |
e | 6,5 | 8 | 10 | 13 | 17 | 22 | 28 | 32 |
l | 10-30 | 10-40 | 16-45 | 20-60 | 25-90 | 30-140 | 35-180 | 35-180 |
Malzeme Çeşitleri | – | Çelik (8.8) | |
Yüzey Koruma Çeşitleri | – | Elektrolitik Kaplama (Zn, ZnNi) | |
– | Sıcak Daldırma Galvaniz | ||
– | Çinko Pul Kaplama (flZnyc, flZnnc) |
Teklif Al